根據(jù)常醫(yī)保發(fā)【2025】9號(hào)文件、常醫(yī)保發(fā)【2025】10號(hào)文件、常醫(yī)保發(fā)【2025】11號(hào)文件,規(guī)范新增放射檢查類、放射治療類、泌尿系統(tǒng)透析類部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目,詳見下表: | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) |
1 | 012301010010000 | X線攝影成像 | 部位 ·體位 | 35 |
2 | 012301010010000 | X線攝影成像(第二個(gè)體位) | 部位 ·體位 | 25 |
3 | 012301010010001 | X線攝影成像-床旁X線攝影(加收) | 次 | 26 |
4 | 012301010010021 | X線攝影成像-影像拼接成像(加收) | 次 | 17 |
5 | 012301010020000 | X線攝影成像(牙片) | 部位 | 10.50 |
6 | 012301010030000 | X線攝影成像(乳腺) | 單側(cè) | 68 |
7 | 012301010040000 | X線造影成像 | 次 | 68 |
8 | 012301010040001 | X線造影成像-全消化道造影(加收) | 次 | 51 |
9 | 012301010041200 | X線造影成像-T管造影(擴(kuò)展) | 次 | 68 |
10 | 012301020010000 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)平掃 | 部位 | 205 |
11 | 012301020010001 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)平掃-能量成像(加收) | 次 | 44 |
12 | 012301020010011 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)平掃-薄層掃描(加收) | 次 | 44 |
13 | 012301020010021 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)平掃-冠脈鈣化積分(加收 ) | 次 | 18 |
14 | 012301020011100 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)平掃一口腔頜面錐形束CT(CBCT) | 次 | 205 |
15 | 012301020020000 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)增強(qiáng) | 部位 | 256 |
16 | 012301020020001 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)增強(qiáng)-能量成像(加收) | 次 | 43 |
17 | 012301020020011 | 計(jì)算機(jī)體層成像(CT)增強(qiáng)-薄層掃描(加收) | 次 | 42 |
18 | 012301020030000 | 計(jì)算機(jī)體層(CT)造影成像(血管) | 血管 | 475 |
19 | 012301020040000 | 計(jì)算機(jī)體層(CT)灌注成像 | 臟器 | 456 |
20 | 012301030010000 | 磁共振(MR)平掃 | 部位 | 408 |
21 | 012301030010001 | 磁共振(MR)平掃-特殊方式成像(加收) | 項(xiàng) | 43 |
22 | 012301030020000 | 磁共振(MR)增強(qiáng) | 部位 | 465 |
23 | 012301030020001 | 磁共振(MR)增強(qiáng)-特殊方式成像(加收) | 項(xiàng) | 43 |
24 | 012301030030000 | 磁共振(MR)平掃成像(血管) | 血管 | 465 |
25 | 012301030040000 | 磁共振(MR)增強(qiáng)成像(血管) | 血管 | 503 |
26 | 013110000010000 | 血液透析費(fèi) | 次 | 294 |
27 | 013110000020000 | 血液濾過費(fèi) | 次 | 313 |
28 | 013110000030000 | 血液透析濾過費(fèi) | 次 | 493 |
29 | 013110000040000 | 血液灌流費(fèi) | 次 | 447 |
30 | 013110000050000 | 血液透析灌流費(fèi) | 次 | 636 |
31 | 013110000060000 | 血漿置換費(fèi) | 次 | 1435 |
32 | 013110000080000 | 連續(xù)性腎臟替代治療費(fèi) | 小時(shí) | 95 |
33 | 013110000090000 | 腹膜透析費(fèi)(人工) | 次 | 17 |
34 | 013110000110000 | 腹膜透析操作訓(xùn)練費(fèi) | 小時(shí) | 51 |
35 | 013110000130000 | 透析管路處理費(fèi) | 次 | 105 |
36 | 013110000140000 | 腹膜透析外管更換費(fèi) | 次 | 34 |
37 | 013110000150000 | 腹膜平衡試驗(yàn)費(fèi) | 次 | 26 |
38 | 013110000170000 | 腹膜透析導(dǎo)管取出費(fèi) | 次 | 171 |
39 | 013110000180000 | 腹膜透析導(dǎo)管感染清創(chuàng)費(fèi) | 次 | 257 |
40 | 013311000010000 | 腹膜透析置管費(fèi) | 次 | 360 |
41 | 013311000020000 | 腹膜透析換管費(fèi) | 次 | 470 |
42 | 013401010010000 | 放療計(jì)劃制定 | 次 | 1130 |
43 | 013401010010001 | 01放療計(jì)劃制定-調(diào)強(qiáng)計(jì)劃制定(加收30%) | 次 | 339 |
44 | 013401010010011 | 11放療計(jì)劃制定-立體定向放療計(jì)劃制定(加收40%) | 次 | 450 |
45 | 013401010020000 | 放療計(jì)劃驗(yàn)證 | 次 | 760 |
46 | 013401020010000 | 放療模擬定位 | 次 | 693 |
47 | 013401020010011 | 11放療模擬定位-運(yùn)動(dòng)管理(加收30%) | 次 | 207 |
48 | 013401020010021 | 21放療模擬定位-立體定向放療模擬定位(加收50%) | 次 | 347 |
49 | 013401030020000 | 外照射治療(光子線-適形) | 次 | 1180 |
50 | 013401030020021 | 21外照射治療(光子線-適形)-圖像引導(dǎo)(加收10%) | 次 | 118 |
51 | 013401030030000 | 外照射治療(光子線-調(diào)強(qiáng)) | 次 | 1674 |
52 | 013401030030021 | 21外照射治療(光子線-調(diào)強(qiáng))一自適應(yīng)放療(加收60%) | 次 | 1004 |
53 | 013401030030041 | 41外照射治療(光子線一調(diào)強(qiáng))-圖像引導(dǎo)(加收) | 次 | 120 |
54 | 013401030030052 | 52外照射治療(光子線-調(diào)強(qiáng))-容積旋轉(zhuǎn)調(diào)強(qiáng)放療(加收30%) | 次 | 502 |
55 | 013401030040000 | 外照射治療(光子線-立體定向) | 療程 | 31500 |
56 | 013401040010000 | 近距離治療(后裝) | 次 | 1090 |
57 | 013401040010001 | 01近距離治療(后裝)-CT模擬定位(加收15%) | 次 | 162 |
58 | 013401040010011 | 11近距離治療(后裝)-二維近距離治療計(jì)劃(加收15%) | 次 | 162 |
59 | 013401040010012 | 12近距離治療(后裝)-三維近距離治療計(jì)劃(加收) | 次 | 351 |
60 | 013401040010021 | 21近距離治療(后裝)一組織間插植/放射粒子植入(加收70%) | 次 | 770 |
61 | 013402000020000 | 內(nèi)照射治療(核素介入) | 次 | 1820 |
石門縣人民醫(yī)院是湘西北地區(qū)集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研于一體的大型縣域三級(jí)綜合醫(yī)院,系長沙醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院、國際愛嬰醫(yī)院、衛(wèi)生部國際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院和中國健康扶貧工程定點(diǎn)醫(yī)院,擁有全國百佳醫(yī)院、全國百姓放心示范醫(yī)院、全國精神文明建設(shè)工作先進(jìn)單位、全國模范職工之家等九張國家級(jí)名片。
官方微博
官方微信
Copyright?石門縣人民醫(yī)院.All Rights Reserved 湘ICP備2023007655號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):湖南派源力信息科技有限公司